Mitgliedsbeiträge pro Jahr:
Kategorie | Alter | aktive Mitgliedschaft | passive Mitgliedschaft |
---|---|---|---|
Kinder | bis 14 Jahre | 40€ | 40€ |
Jungendliche | 14 bis 18 Jahre | 49€ | 40€ |
Erwachsene | ab 18 Jahre | 70€ | 60€ |
Rentner | ab 60 | 49€ | |
Behinderte & Studenten | Der Status ist jährlich zu belegen | 49€ | |
Familienbeitrag | 2 Erwachsene, 2 Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 190€ |
Formulare zur Mitgliedschaft
Formulare zur Kündigung
Laut Satzung des TSV Buchbach ist der Austritt nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zulässig.